| Ring Sizes | Inside Diameter | Inside Circumference | |||
| AU & UK | US & Canada | Millimetres | Inches | Millimetres | Inches |
| C 1/2 | 1 3/4 | 13.00 | 0.512 | 40.82 | 1.61 |
| D | 2 | 13.20 | 0.520 | 41.45 | 1.63 |
| D 1/2 | 2 1/4 | 13.40 | 0.528 | 42.08 | 1.66 |
| E | 2 1/2 | 13.60 | 0.535 | 42.70 | 1.68 |
| E 1/2 | 2 3/4 | 13.70 | 0.539 | 43.02 | 1.69 |
| F | 3 | 14.00 | 0.551 | 43.96 | 1.73 |
| F 1/2 | 3 1/4 | 14.20 | 0.559 | 44.59 | 1.76 |
| G | 3 1/2 | 14.30 | 0.563 | 44.90 | 1.77 |
| G 1/2 | 3 3/4 | 14.50 | 0.571 | 45.53 | 1.79 |
| H | 4 | 14.80 | 0.583 | 46.47 | 1.83 |
| H 1/2 | 4 1/4 | 15.00 | 0.591 | 47.10 | 1.85 |
| I | 4 1/2 | 15.20 | 0.598 | 47.73 | 1.88 |
| I 1/2 | 4 3/4 | 15.40 | 0.606 | 48.36 | 1.9 |
| J | 5 | 15.60 | 0.614 | 48.98 | 1.93 |
| J 1/2 | 5 1/4 | 15.80 | 0.622 | 49.61 | 1.95 |
| K | 5 1/2 | 16.00 | 0.630 | 50.24 | 1.98 |
| K 1/2 | 5 3/4 | 16.20 | 0.638 | 50.87 | 2.00 |
| L | 6 | 16.40 | 0.646 | 51.50 | 2.03 |
| L 1/2 | 6 1/4 | 16.60 | 0.654 | 52.12 | 2.05 |
| M | 6 1/2 | 16.80 | 0.661 | 52.75 | 2.08 |
| M 1/2 | 6 3/4 | 17.00 | 0.669 | 53.38 | 2.1 |
| N | 7 | 17.20 | 0.677 | 54.01 | 2.13 |
| N 1/2 | 7 1/4 | 17.40 | 0.685 | 54.64 | 2.15 |
| O | 7 1/2 | 17.60 | 0.693 | 55.26 | 2.18 |
| O 1/2 | 7 3/4 | 17.80 | 0.701 | 55.89 | 2.20 |
| P | 8 | 18.00 | 0.709 | 56.52 | 2.23 |
| P 1/2 | 8 1/4 | 18.20 | 0.717 | 57.15 | 2.25 |
| Q | 8 1/2 | 18.40 | 0.724 | 57.78 | 2.27 |
| Q 1/2 | 8 3/4 | 18.60 | 0.732 | 58.40 | 2.3 |
| R | 9 | 18.80 | 0.740 | 59.03 | 2.32 |
| R 1/2 | 9 1/4 | 19.00 | 0.748 | 59.66 | 2.35 |
| S | 9 1/2 | 19.20 | 0.756 | 60.29 | 2.37 |
| S 1/2 | 9 3/4 | 19.40 | 0.764 | 60.92 | 2.4 |
| T | 10 | 19.60 | 0.772 | 61.54 | 2.42 |
| T 1/2 | 10 1/4 | 19.80 | 0.780 | 62.17 | 2.45 |
| U | 10 1/2 | 20.00 | 0.787 | 62.80 | 2.47 |
| U 1/2 | 10 3/4 | 20.20 | 0.795 | 63.43 | 2.5 |
| V | 11 | 20.40 | 0.803 | 64.06 | 2.52 |
| V 1/2 | 11 1/4 | 20.60 | 0.811 | 64.68 | 2.55 |
| W | 11 1/2 | 20.80 | 0.819 | 65.31 | 2.57 |
| W 1/2 | 11 3/4 | 21.00 | 0.827 | 65.94 | 2.6 |
| X | 12 | 21.20 | 0.835 | 66.57 | 2.62 |
| X 1/2 | 12 1/4 | 21.40 | 0.843 | 67.20 | 2.65 |
| Y | 12 1/2 | 21.60 | 0.850 | 67.82 | 2.67 |
| Y 1/2 | 12 3/4 | 21.80 | 0.858 | 68.45 | 2.69 |
Subscribe to receive news, new arrivals and exclusive offers only available via email.
No spam, we promise.